
La province du Sud-Kivu comptée parmi les 21 provinces sous menaces des fortes pluies selon les prévisions météorologiques de ce jeudi.
En effet, la ville de Bukavu a été très secouée par la pluie diluvienne dans la nuit du mercredi à jeudi comme le témoignage cette vidéo.
24 provinces des 26 provinces de la RDC connaîtront jeudi des précipitations, avec la température la plus élevée de 35°C à Isiro et la plus basse de 12°C à Goma, a annoncé mercredi le bulletin météorologique de l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT).
Selon la source, un ciel nuageux avec orages et pluies est prévu à Kinshasa ainsi que dans les provinces du Kongo Central, de l’Équateur et du Maniema, tandis qu’un ciel nuageux avec pluies sera observé dans le Kwilu, le Maï-Ndombe, l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Sankuru, le Haut-Lomami, le Haut-Katanga, le Tanganyika, le Lualaba, le Kwango et la Lomami.
Des orages accompagnés des pluies sont attendus dans les provinces du Kasaï, du Kasaï Oriental, du Kasaï Central, de la Mongala, de la Tshopo, du Bas-Uélé, de la Tshuapa et du Sud-Ubangi.
Par ailleurs, le Nord-Ubangi et le Haut-Uélé connaitront un ciel nuageux avec des éclaircies.
Les prévisions des températures et des phénomènes météorologiques dans les 26 (vingt-six) principales villes de la RDC se présenteront jeudi de la manière suivante :
N° | Villes | Phénomènes | T° Min | T° Max | Risque |
1 | Kinshasa | Ciel nuageux avec orages et pluies | 23 | 27 | Faible |
2 | Matadi | Ciel nuageux avec orages et pluies | 23 | 28 | Faible |
3 | Bandundu | Ciel nuageux avec pluies | 24 | 27 | Faible |
4 | Inongo | Ciel nuageux avec pluies | 23 | 32 | Très faible |
5 | Tshikapa | Orages avec pluies | 22 | 29 | Très faible |
6 | Mbandaka | Ciel nuageux avec orages et pluies | 23 | 27 | Faible |
7 | Lisala | Orages avec pluies | 23 | 33 | Faible |
8 | Gbadolite | Ciel nuageux avec éclaircies | 24 | 34 | Très faible |
9 | Buta | Orages avec pluies | 22 | 34 | Très faible |
10 | Isiro | Ciel nuageux avec éclaircies | 22 | 35 | Très faible |
11 | Bunia | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 28 | Faible |
12 | Goma | Ciel nuageux avec pluies | 12 | 15 | Faible |
13 | Bukavu | Ciel nuageux avec pluies | 18 | 20 | Faible |
14 | Kindu | Ciel nuageux avec orages et pluies | 22 | 27 | Faible |
15 | Lusambo | Ciel nuageux avec pluies | 24 | 25 | Faible |
16 | Gemena | Orages avec pluies | 24 | 30 | Très faible |
17 | Kalemie | Ciel nuageux avec pluies | 24 | 30 | Très faible |
18 | Kisangani | Orages avec pluies | 22 | 30 | Très faible |
19 | Boende | Orages avec pluies | 23 | 30 | Très faible |
20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec pluies | 19 | 26 | Faible |
21 | Kabinda | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 27 | Faible |
22 | Kenge | Ciel nuageux avec pluies | 23 | 27 | Faible |
23 | Mbuji Mayi | Orages avec pluies | 22 | 29 | Très faible |
24 | Kananga | Orages avec pluies | 23 | 28 | Très faible |
25 | Lubumbashi | Ciel nuageux avec pluies | 19 | 26 | Très faible |
26 | Kamina | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 25 | Très faible |
ACP/
DPN